|
X-am 5000/5600多種氣體檢測儀
收藏
產(chǎn)品編號 SF-10000-06
德爾格 X-am 5000/5600(紅外傳感器技術(shù)) 多種氣體檢測儀,電話咨詢:13718429517 德爾格 X-am 5000/5600主機技術(shù)數(shù)據(jù):
德爾格 X-am 5000/5600(紅外傳感器技術(shù)) 多種氣體檢測儀優(yōu)勢:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主機型號 | 訂貨號 | X-am 5000 可配 Ex(X-am5000)催化燃燒 傳感器 0-100% LEL 訂貨號: 6812950 Mining: 6813080 | 主機型號 | 訂貨號 | X-am 5600 可配 紅外傳感器 Ex 0-100% LEL 6812180 CO2 0-5 VOL.% 6812190 雙傳感器 Ex/CO2 6811960 | |||
X-am 5000 | 8320088 | X-am 5600主機 | 8321373 | |||||
X-am5000煤安版 | AH00242 | X-am5600煤安版 | AH00243 | |||||
| 傳感器 | ||||||||
氣體 | 量程 | 訂貨號 | 氣體 | 量程 | 訂貨號 | 氣體 | 量程 | 訂貨號 |
H2S | 0-100ppm | 6810883 | NO | 0-200ppm | 6811545 | SO2 | 0-100ppm | 6810885 |
H2S LC | 0-100ppm | 6811525 | NO2 | 0-50ppm | 6810884 | H2 | 0-2000ppm | 6812370 |
H2S 高濃度 | 0-1000ppm | 6812015 | NO2 LC | 0-50ppm | 6812600 | H2 高濃度 | 0-4VOL.% | 6812025 |
O2 | 0-25VOL% | 6810881 | PH3 | 0-20ppm | 6810886 | NH3 | 0-300ppm | 6810888 |
O2 高濃度 | 0-100 VoL.% | 6812385 | HCN | 0-50ppm | 6810887 | OV(C2H2O) | 0-200ppm | 6811530 |
CO 高濃度 | 0-10000ppm | 6812010 | HCN PC | 0-50ppm | 6813165 | OV-A(C2H4O) | 0-200ppm | 6811535 |
CO /H2 補償 | 0-2000ppm | 6811950 | CL2 | 0-20ppm | 6810190 | PH3 HC高濃度 | 0-2000ppm | 6812020 |
CO | 0-2000ppm | 6810882 | Amine 胺 | 0-100ppm | 6812545 | CO2 | 0-5 VOL.% | 6810889 |
CO LC | 0-2000ppm | 6813210 | Ozone 臭氧 | 0-10ppm | 6811540 | COCL2 碳酰氯光氣 | 0-10ppm | 6812005 |
CO 高濃度 | 0-10000ppm | 6812010 | Odorant 四氫噻吩 | 0-40ppm | 6812535 | 傳感器 | O2 CO H2S | 6812211 6812212 6812213 |
必選配件 | 堿性電池套裝 8322237 + 8322240 或 充電電池套裝 8326101 + 8318785 | |||||||
可選配件 | 外置泵+USB數(shù)據(jù)線 8327100 外置泵+USB充電器+肩帶 8327115 手泵+轉(zhuǎn)接件 6801993+8319195 外置泵套裝 (箱子+泵+5m采樣管+USB數(shù)據(jù)線+充電器)8327117 | |||||||
便攜箱 8319385 便攜包 8318755 便攜袋(可裝儀器+泵) 8319380 Gas-vision 軟件 8325646 USB及紅外接口適配器 8317409 | ||||||||
| 其他要求電話咨詢 | ||||||||






